| Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No: | RG308A | RG308B | RG308C | RG308D |
| Size: | 2x1ft | 4x1ft | 2x2ft | 4x2ft |
| Dimension: | 300x600mm | 1200x300mm | 600x600mm | 1200x600mm |
| Power Consumption: | 24W | 46W | 46WM | 92W |
| LEDs: | 288 | 576 | 576 | 1152 |
| Luminous Flux: | 1200lm | 2458lm | 2496lm | 3648lm |
| Input Voltage: | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| PF: | >95 | >95 | >95 | >95 |
| LED Life Span: | 60000HR | 60000HR | 60000HR | 60000HR |
| Beam Angle: | 150° | 150° | 150° | 150° |
| CCT: | WW/NW/CW | WW/NW/CW | WW/NW/CW | WW/NW/CW |
| CRI: | White : 70/Warm White : 75(Typ.) | |||
| Operating Temperature: | -25°~-50°C | -25°~-50°C | -25°~-50°C | -25°~-50°C |
| Storage Temperature: | -40°~-60°C | -40°~-60°C | -40°~-60°C | -40°~-60°C |
| RH: | 10%~-80% | 10%~-80% | 10%~-80% | 10%~-80% |
| Startor: | Non | |||
| Body Material: | Steel with white paint | |||
| Cover Material: | PC Diffused | |||
| Warranty: | 2 year,extened warranty available | |||
